Project Name | Amount(Ton) | Year of construction |
---|---|---|
YARIMCA kerámiaüzem | 2430 Ton | 1967 |
KAYSERI cink-ólom olvasztó | 2859 Ton | 1975 |
YURTBAY kerámia | 1700 Ton | 2000 |
TERMAL Kerámia | 1215 Ton | 2004 |
Project Name | Amount(Ton) | Year of construction |
---|---|---|
YARIMCA kerámiaüzem | 2430 Ton | 1967 |
KAYSERI cink-ólom olvasztó | 2859 Ton | 1975 |
YURTBAY kerámia | 1700 Ton | 2000 |
TERMAL Kerámia | 1215 Ton | 2004 |
All Copyrights to Karçel A.Ş.®.Copyright 2021©