| اسم المشروع | حمولة المشروع | السنة |
| مطحنة الدرفلة للسكك الحديدية والملفات / SMS MEER | 4.100 | 2005-2007 |
| نظام حاوية الغاز | 1,600 | 2008 |
| تصنيع الفرن العالي رقم 4 | 4,200 | 2007-2008 |
| مصنع السنتير الجديد | 4,000 | 2010-2011 |
| تصنيع الفرن العالي رقم 1 | 4,000 | 2011 |
| محطة توليد كهرباء غازية بقدرة 50 ميغاوات | 3,000 | 2011-2012 |
| تصنيع متنوع لأع |






