Proje Adı | Proje Tonajı | Yıl |
Etopya AKH Demiryolu İstasyonu Kataner Direği | 3.150 | 2015 -2017 |
Etopya AKH Demiryolu İstasyonu Faz 1 Faz 2 Binaları | 1.800 | 2017 - 2018 |
Proje Adı | Proje Tonajı | Yıl |
Etopya AKH Demiryolu İstasyonu Kataner Direği | 3.150 | 2015 -2017 |
Etopya AKH Demiryolu İstasyonu Faz 1 Faz 2 Binaları | 1.800 | 2017 - 2018 |
Tüm Telif Hakları Karçel A.Ş.®'e aittir.Copyright 2021©