| SIRA | PROJE ADI / FİRMA | KAPSAM / AÇIKLAMA | TONAJ / MİKTAR |
|---|---|---|---|
| 1 | KARDEMİR A.Ş. | GAS HOLDER PROJESİ | 1 KOMPLE |
| 2 | KARDEMİR A.Ş. | KAPALI STOK SAHASI PROJESİ | ANAHTAR TESLİM |
| 3 | KARDEMİR A.Ş. | PCI TESİSİ ÇK İMALATLARI | 1.000 TON |
| 4 | KARDEMİR A.Ş. | TANDİS ÇK İMALATI | 2 KOMPLE |
| 5 | KARDEMİR A.Ş. | SD-1 GİRİŞ HOLÜ | 1 KOMPLE |
| 6 | KARDEMİR A.Ş. | PCI TESİSİ BUNKER VE SİLO | 130 TON |
| 7 | KARDEMİR A.Ş. | MERKEZ BAKIM MÜD. | 70 TON |
| 8 | KARDEMİR A.Ş. | CÜRUF TAMBA ÇATI YENİLEME | 230 TON |
| 12 | KARDEMİR A.Ş. | PCI PROSES VİNÇLERİ | 4 KOMPLE |

