Proje Adı | Proje Tonajı | Yıl |
Etopya AKH Demiryolu İstasyonu Kataner Direği | 3.150 | 2015 -2017 |
Etopya AKH Demiryolu İstasyonu Faz 1 Faz 2 Binaları | 1.800 | 2017 - 2018 |
Proje Adı | Proje Tonajı | Yıl |
Etopya AKH Demiryolu İstasyonu Kataner Direği | 3.150 | 2015 -2017 |
Etopya AKH Demiryolu İstasyonu Faz 1 Faz 2 Binaları | 1.800 | 2017 - 2018 |
All Copyrights to Karçel A.Ş.®.Copyright 2021©