| Project Name | Project Tonnage |
| KARDEMIR BLAST FURNACE | 9.000 Tonnage |
| BAR HANK ROLLING MILL | 8.000 Tonnage |
| PROFİLE MİLL VEYA SECTİON MİLL | 4.100 Tonnage |
| SINTER FACTORY | 4.000 Tonnage |
| KARDEMİR POWER PLANT | 3.000 Tonnage |
| KARDEMİR GAS HOLDER | 1.600 Tonnage |
| KARDEMİR RECLAIMER&STACKER | 1.200 Tonnage |
| KARDEMİR LIME FACTORY | 350 Tonnage |
| STEEL WORKS | |
| KARDEMİR GAS CHANNEL MANUFACTURING | |
| KARDEMİR TANDISH MANUFACTURING | |
| STEEL MILL CONVERTER | |
| SCRAP BIN |

