| Nom du projet | Tonnage du projet | Année |
| Ray et profil Halling House / SMS Meer | 4.100 | 2005-2007 |
| Système de support de gaz | 1 600 | 2008 |
| Fabrication à haute fournaise n ° 4 | 4 200 | 2007-2008 |
| Nouvelle usine de frittage | 4 000 | 2010-2011 |
| Fabrication de fournaise élevée n ° 1 | 4 000 | 2011 |
| Centrale à carburant de gaz 50 MW | 3 000 | 2011-2012 |
| Nouvelle maison en acier divers fabrication | 2.380 | 2011-2012 |
| Ray Stay Hall | 950 | 2011-2012 |






