| Nom du projet | Quantité (tonne) | Année de construction |
|---|---|---|
| Plantes en plastique petkim Çanakkale | 116 tonnes | 1969 |
| Petkim Yarımca Complexe | 3627 tonnes | 1976 |
| Afşin Elbistan Power Power | 27054 tonnes | 1979 |
| Petkim Aliağa Complexe | 1260 tonnes | 1981 |
| Eren Energy Çatalağzı Ponts Ponts Manufacturing | 1750 tonnes | 2009 |
| Park Technical Elbistan Thermal Power Ping | 4300 tonnes | 2010-2011 |
| Construction en acier de raffinerie étoile | 1250 tonnes | 2015-2016 |






