| Nom du projet | Quantité (tonne) | Année de construction |
|---|---|---|
| Kayseri Tank Palet Factory | 1562 tonnes | 1969 |
| Kırıkkale en acier de tuyau de remorquage | 1900 tonnes | 1975 |
| Usine de tuzla jip | 615 tonnes | 1975 |
| Polatlı Construction and Excavation Machinery Factory | 320 tonnes | 1978 |
| Adapazarı-Ariyiye Tank Palet Factory | 990 tonnes | 1979 |
| Çankırı lourde usine d'équipement industriel | 713 tonnes | 1980 |
| Ateliers de la société de formation de Taşkizak | 1750 tonnes | 1984 |






