| Nom du projet | Quantité (tonne) | Année de construction |
|---|---|---|
| Konya Sugar Factory | 791 tonnes | 1976 |
| Afyon Sugar Factory | 5165 tonnes | 1977 |
| Usines de sucre d'Ankara | 1350 tonnes | 1978 |
| Niğde-Bor Sugar Factory | 1704 tonnes | 1980 |
| Muş Sugar Factory | 2431 tonnes | 1981 |
| Amérique à sucre Ağrı | 2470 tonnes | 1981 |
| Konya - Ilgın Sugar Factory | 5776 tonnes | 1982 |
| Elbistan Sugar Factory | 1716 tonnes | 1984 |
| Samsun - Mercredi Sugar Factory | 3030 tonnes | 1984 |






