| Nom du projet | Quantité (tonne) | Année de construction |
|---|---|---|
| Izmit Dérince (Deniz Kuv. Kom.) | 68 tonnes | 1974 |
| Ankara 19 mai | 180 tonnes | 1975 |
| Istanbul Beylerbeyi (Deniz Kuv. Kom.) | 59 tonnes | 1975 |
| M.E.T.U | 65 tonnes | 1976 |
| Istanbul Baglarbasi | 130 tonnes | 1976 |
| Istanbul Vefa | 68 tonnes | 1976 |
| Faculté d'agriculture d'Ankara | 65 tonnes | 1977 |
| Istanbul Tuzla (Deniz Kuv. Kom.) | 67 tonnes | 1982 |
| Istanbul Yeşilköy | 68 tonnes | 1984 |
| Karabük | 67 tonnes | 1984 |






