| Szakosodás | KDE 603 | |
| Gépméretek (l x w x h) | mm | 3520x1500x2470 |
| Előrehaladási ütem | mm/perc | 200-1600 |
| Gyors előrehaladás/Visszalépés | mm/perc | 11 000 |
| Munkatartomány | mm | 600 x 500 |
| Függőleges fúrási egység (y tengely) | Darabok | 1 |
| Vízszintes fúrási egység (Z- és w-tengely) | Darabok | 2 |
| Fúró átmérő | mm | Haz.32 |
| Járművek | Hss-araçları |






