| Projektnév | Projekt űrtartalma | Év |
| Ray és Profil Halling House / SMS Meer | 4.100 | 2005-2007 |
| Gáztartó rendszer | 1600 | 2008 |
| Magas kemence gyártás 4. szám | 4200 | 2007-2008 |
| Új -nemi gyár | 4000 | 2010-2011 |
| Magas kemence gyártás 1. szám | 4000 | 2011 |
| 50 MW -os gáz üzemanyag -erőmű | 3000 | 2011-2012 |
| Új acélház különféle gyártás | 2.380 | 2011-2012 |
| Ray Stay Hall | 950 | 2011-2012 |






