| Название проекта | Количество (тонн) | Год постройки |
|---|---|---|
| Петким Чанаккале Пластиковые объекты | 116 тонн | 1969 |
| Петким Ярымджа Комплекс | 3627 тонн | 1976 |
| Афшин Эльбистан Тепловая электростанция | 27054 тонн | 1979 |
| Петким Алияга Комплекс | 1260 тонн | 1981 |
| Эрен Энергия Чаталаазы Производство трубных мостов | 1750 тонн | 2009 |
| Парк Технический Эльбистан Тепловая электростанция | 4300 тонн | 2010-2011 |
| Стар Нефтеперерабатывающий завод Производство стальных конструкций | 1250 тонн | 2015-2016 |






