| Название проекта | Количество (тонн) | Год постройки |
|---|---|---|
| Конья Сахарный завод | 791 тонн | 1976 |
| Афьон Сахарный завод | 5165 тонн | 1977 |
| Анкара Сахарные заводы | 1350 тонн | 1978 |
| Нигде-Бор Сахарный завод | 1704 тонн | 1980 |
| Муш Сахарный завод | 2431 тонн | 1981 |
| Агры Сахарный завод | 2470 тонн | 1981 |
| Конья - Илgın Сахарный завод | 5776 тонн | 1982 |
| Эльбистан Сахарный завод | 1716 тонн | 1984 |
| Самсун - Чаршамба Сахарный завод | 3030 тонн | 1984 |






