| Название проекта | Количество (тонн) | Год постройки |
|---|---|---|
| Измит Дериндже (Ком. Военно-морских сил) | 68 тонн | 1974 |
| Анкара 19 мая | 180 тонн | 1975 |
| Стамбул Бейлербеей (Ком. Военно-морских сил) | 59 тонн | 1975 |
| Ближневосточный технический университет | 65 тонн | 1976 |
| Стамбул Багларбаши | 130 тонн | 1976 |
| Стамбул Вефа | 68 тонн | 1976 |
| Анкара Сельскохозяйственный факультет | 65 тонн | 1977 |
| Стамбул Тузла (Ком. Военно-морских сил) | 67 тонн | 1982 |
| Стамбул Йешилькёй | 68 тонн | 1984 |
| Карабюк | 67 тонн | 1984 |






