| اسم المشروع | الكمية (طن) | سنة الإنشاء |
|---|---|---|
| مصنع سكر قونية | 791 طن | 1976 |
| مصنع سكر أفْيُون | 5165 طن | 1977 |
| مصانع السكر في أنقرة | 1350 طن | 1978 |
| مصنع سكر نيغدة-بور | 1704 طن | 1980 |
| مصنع سكر موش | 2431 طن | 1981 |
| مصنع سكر أغري | 2470 طن | 1981 |
| مصنع سكر قونية - إلغين | 5776 طن | 1982 |
| مصنع سكر إلبستان | 1716 طن | 1984 |
| مصنع سكر سامسون - جارشمبا | 3030 طن | 1984 |






