| اسم المشروع | الكمية (طن) | سنة الإنشاء |
|---|---|---|
| إزميت ديرينجه (قيادة القوات البحرية) | 68 طن | 1974 |
| أنقرة 19 مايو | 180 طن | 1975 |
| إسطنبول بييلربيي (قيادة القوات البحرية) | 59 طن | 1975 |
| جامعة الشرق الأوسط التقنية | 65 طن | 1976 |
| إسطنبول باغلارباشي | 130 طن | 1976 |
| إسطنبول فيفا | 68 طن | 1976 |
| أنقرة كلية الزراعة | 65 طن | 1977 |
| إسطنبول توزلا (قيادة القوات البحرية) | 67 طن | 1982 |
| إسطنبول يشيلكوي | 68 طن | 1984 |
| كارابوك | 67 طن | 1984 |






