| Spezialisierung | KDE 603 | |
| Maschinengrößen (l x w x h) | mm | 3520x1500x2470 |
| Fortschrittsrate | mm/min | 200-1600 |
| Schneller Fortschritt/Zurückbewegung | mm/min | 11.000 |
| Arbeitsbereich | mm | 600 x 500 |
| Vertikale Bohreinheit (y-Achse) | Stücke | 1 |
| Horizontale Bohreinheit (Z- und W-Achse) | Stücke | 2 |
| Bohrendurchmesser | mm | Haz.32 |
| Fahrzeuge | HSS-Aaraçları |






