| Projektname | Projekt Tonnage | Jahr |
| Ray und Profil Halling House / SMS MEER | 4.100 | 2005-2007 |
| Gashaltersystem | 1.600 | 2008 |
| Hochofenherstellung Nr. 4 | 4,200 | 2007-2008 |
| Neue Sinterfabrik | 4.000 | 2010-2011 |
| Hochofenherstellung Nr. 1 | 4.000 | 2011 |
| 50 MW Gaskraftstoffkraftwerk | 3.000 | 2011-2012 |
| Neues Stahlhaus verschiedener Fertigung | 2.380 | 2011-2012 |
| Ray Stay Hall | 950 | 2011-2012 |






