| Proje Adı | Proje Tonajı |
| KARDEMİR YÜKSEK FIRIN | 9.000 TON |
| KARDEMİR RECLAIMER&STACKER | 1.200 TON |
| ÇUBUK KANGAL HADDEHANESİ | 8.000 TON |
| ENERJİ SANTRAL | 3.000 TON |
| SİNTER FABRİKASI | 4.000 TON |
| KARDEMİR GAS HOLDER | 1.600 TON |
| KARDEMİR KİREÇ FABRİKASI | 350 TON |
| ÇELİKHANE GAGALI VE ÇELİK POTA | |
| KARDEMİR GAZ KANAL İMALATLARI | |
| HURDA KOVASI |

