| Project name | Project Tonnage | Year |
| Rail and Profile Rolling Mill / SMS MEER | 4.100 | 2005-2007 |
| Gas Holder System | 1,600 | 2008 |
| No. 4 Blast Furnace Manufacturing | 4,200 | 2007-2008 |
| New Sinter Factory | 4,000 | 2010-2011 |
| No.1 Blast Furnace Manufacturing | 4,000 | 2011 |
| 50 MW Gas Fired Power Plant | 3,000 | 2011-2012 |
| New Steelwork Miscellaneous Manufacturing | 2,380 | 2011-2012 |
| Rail Stacking Hall | 950 | 2011-2012 |






