| Projektnév | Mennyiség (ton) | Építési év |
|---|---|---|
| Konya Sugar gyár | 791 tonna | 1976 |
| Afyon cukorgyár | 5165 tonna | 1977 |
| Ankara cukorgyárak | 1350 tonna | 1978 |
| Niğde-Bor cukorgyár | 1704 tonna | 1980 |
| Muş cukorgyár | 2431 tonna | 1981 |
| Ağrı cukorgyár | 2470 tonna | 1981 |
| Konya - Ilgın cukorgyár | 5776 tonna | 1982 |
| Elbistan cukorgyár | 1716 tonna | 1984 |
| Samsun - Szerda Sugar Factory | 3030 tonna | 1984 |






