| Projektnév | Mennyiség (ton) | Építési év |
|---|---|---|
| Izmit Derince (Deniz Kuv. Kom.) | 68 tonna | 1974 |
| Ankara május 19 -én | 180 tonna | 1975 |
| Isztambul Beylerbeyi (Deniz Kuv. Kom.) | 59 tonna | 1975 |
| M.E.T.U | 65 tonna | 1976 |
| Isztambul Baglarbasi | 130 tonna | 1976 |
| Isztambul Vefa | 68 tonna | 1976 |
| Ankara Mezőgazdasági Kar | 65 tonna | 1977 |
| Isztambul Tuzla (Deniz Kuv. Kom) | 67 tonna | 1982 |
| Isztambul Yeşilköy | 68 tonna | 1984 |
| Karabuk | 67 tonna | 1984 |






