| Projektnév | Mennyiség (ton) | Építési év |
|---|---|---|
| Kayseri Tank Palet gyár | 1562 tonna | 1969 |
| Kırıkkale acél vontatócső gyár | 1900 tonna | 1975 |
| TUZLA JIP gyár | 615 tonna | 1975 |
| Polatlı építőipari és ásatási gépgyár | 320 tonna | 1978 |
| Adapazarı-ariyiye tank paletgyár | 990 tonna | 1979 |
| Çankırı nehéz ipari berendezés gyár | 713 tonna | 1980 |
| Taşkizak képzési társaságok műhelyek | 1750 tonna | 1984 |






