| Projektname | Menge (Tonne) | Baujahr |
|---|---|---|
| Tunca Railway Bridge 400 m | 1718 Tonnen | 1971 |
| Karakaya Railway Bridge 2400 m. | 9637 Tonnen | 1983 |
| Botan Stream Bridge (şeRefoğlu -Bau) | 1245 Tonnen | 2006-2007 |
| Sudan Khartum Al-Hallfaia Bridge | 4200 Tonnen | 2008-2009 |
| Tadschikistan Kulyab-Eleikhumb Road Bridge Manufacturing | 3750 Tonnen | 2012 |
| IHI Infrastructure Systems Ltd. Izmit Transition Bridge -osmangazi Brücke | 8000 Tonnen | 2013-2016 |
| Äthiopien Akh Bahnhof Kataner-çelik const. | 3150 Tonnen | 2015-2017 |
| Äthiopien AKH Bahnhof Phase 1-Faz 2 | 1800 Tonnen | 2017-2018 |






