| Projektname | Menge (Tonne) | Baujahr |
|---|---|---|
| Konya Zuckerfabrik | 791 Tonnen | 1976 |
| Afyon Sugar Factory | 5165 Tonnen | 1977 |
| Ankara Zuckerfabriken | 1350 Tonnen | 1978 |
| Niğde-Bor Sugar Factory | 1704 Tonnen | 1980 |
| Muş Sugar Factory | 2431 Tonnen | 1981 |
| Ağrı Zuckerfabrik | 2470 Tonnen | 1981 |
| Konya - Ilgın Zuckerfabrik | 5776 Tonnen | 1982 |
| Elbistan Zuckerfabrik | 1716 Tonnen | 1984 |
| Samsun - Mittwoch Zuckerfabrik | 3030 Tonnen | 1984 |






