| Projektname | Menge (Tonne) | Baujahr |
|---|---|---|
| Izmit Derce (Deniz Kuv. Kom.) | 68 Tonnen | 1974 |
| Ankara 19. Mai | 180 Tonnen | 1975 |
| Istanbul Beylerbeyi (Deniz Kuv. Kom.) | 59 Tonnen | 1975 |
| M.E.T.U | 65 Tonnen | 1976 |
| Istanbul Baglarbasi | 130 Tonnen | 1976 |
| Istanbul Vefa | 68 Tonnen | 1976 |
| Ankara -Landwirtschaftsfakultät | 65 Tonnen | 1977 |
| Istanbul Tuzla (Deniz Kuv. Kom.) | 67 Tonnen | 1982 |
| Istanbul Yeşilköy | 68 Tonnen | 1984 |
| Karabük | 67 Tonnen | 1984 |






