| Projektname | Menge (Tonne) | Baujahr |
|---|---|---|
| Kayseri Tank Palet Factory | 1562 Tonnen | 1969 |
| Kırıkkale Steel Towing Rohrfabrik | 1900 Tonnen | 1975 |
| Tuzla Jip Factory | 615 Tonnen | 1975 |
| Polatlı -Konstruktions- und Ausgrabungsmaschinenfabrik | 320 Tonnen | 1978 |
| Adapazarı-Ariyiye Tank Palet Factory | 990 Tonnen | 1979 |
| Çankırı Heavy Industrial Equip Factory | 713 Tonnen | 1980 |
| Taşkizakak Training Societ Workshops | 1750 Tonnen | 1984 |






