| Project Name | Amount(Ton) | Year of construction |
|---|---|---|
| Tunca Railway Bridge 400m | 1718 Ton | 1971 |
| KARAKAYA Railway Bridge 2400 m. | 9637 Ton | 1983 |
| BOTAN RIVER Bridge (Şerefoğlu Construction) | 1245 Ton | 2006-2007 |
| SUDAN KHARTOUM AL-HALFAIA Bridge | 4200 Ton | 2008-2009 |
| Tajikistan Kulyab-Kaleikhumb Road Bridge Construction | 3750 Ton | 2012 |
| IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS LTD. IZMIT Passage Bridge - OSMANGAZI Bridge | 8000 Ton | 2013-2016 |
| ETHIOPIA AKH Railway Station Catenary-Steel Const. | 3150 Ton | 2015-2017 |
| ETHIOPIA AKH Railway Station PHASE 1-PHASE 2 | 1800 Ton | 2017-2018 |






