| Project Name | Quantity (Ton) | Year of Construction |
|---|---|---|
| KONYA Sugar Factory | 791 Ton | 1976 |
| AFYON Sugar Factory | 5165 Ton | 1977 |
| ANKARA Sugar Factories | 1350 Ton | 1978 |
| NİĞDE-BOR Sugar Factory | 1704 Ton | 1980 |
| MUŞ Sugar Factory | 2431 Ton | 1981 |
| AĞRI Sugar Factory | 2470 Ton | 1981 |
| KONYA - ILGIN Sugar Factory | 5776 Ton | 1982 |
| ELBİSTAN Sugar Factory | 1716 Ton | 1984 |
| SAMSUN - ÇARŞAMBA Sugar Factory | 3030 Ton | 1984 |






