| Proje Adı | Miktarı(Ton) | Yapım yılı |
|---|---|---|
| Tunca Demiryolu Köprüsü 400m | 1718 Ton | 1971 |
| KARAKAYA Demiryolu Köprüsü 2400 m. | 9637 Ton | 1983 |
| BOTAN ÇAYI Köprüsü (Şerefoğlu İnşaat) | 1245 Ton | 2006-2007 |
| SUDAN HARTUM AL-HALFAİA Köprüsü | 4200 Ton | 2008-2009 |
| Tacikistan Kulyab-Kaleikhumb Yolu Köprü İmalatı | 3750 Ton | 2012 |
| IHI ALTYAPI SİSTEMLERİ LTD. İZMİT Geçiş Köprüsü -OSMANGAZİ Köprüsü | 8000 Ton | 2013-2016 |
| ETİYOPYA AKH Demiryolu İstasyonu Kataner-Çelik Konst. | 3150 Ton | 2015-2017 |
| ETİYOPYA AKH Demiryolu İstasyonu FAZ 1-FAZ 2 | 1800 Ton | 2017-2018 |






