| Proje Adı | Miktarı(Ton) | Yapım yılı |
|---|---|---|
| KAYSERİ Tank Palet Fabrikası | 1562 Ton | 1969 |
| KIRIKKALE Çelik Çekme Boru Fabrikası | 1900 Ton | 1975 |
| TUZLA Jip Fabrikası | 615 Ton | 1975 |
| POLATLI İnşaat ve Kazı Makineleri Fabrikası | 320 Ton | 1978 |
| ADAPAZARI-ARİFİYE Tank Palet Fabrikası | 990 Ton | 1979 |
| ÇANKIRI Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası | 713 Ton | 1980 |
| TAŞKIZAK TERSHANESİ Tekne Atölyeleri | 1750 Ton | 1984 |






