| Proje Adı | Miktarı(Ton) | Yapım yılı |
|---|---|---|
| KONYA Şeker Fabrikası | 791 Ton | 1976 |
| AFYON Şeker Fabrikası | 5165 Ton | 1977 |
| ANKARA Şeker Fabrikaları | 1350 Ton | 1978 |
| NİĞDE-BOR Şeker Fabrikası | 1704 Ton | 1980 |
| MUŞ Şeker Fabrikası | 2431 Ton | 1981 |
| AĞRI Şeker Fabrikası | 2470 Ton | 1981 |
| KONYA - ILGIN Şeker Fabrikası | 5776 Ton | 1982 |
| ELBİSTAN Şeker Fabrikası | 1716 Ton | 1984 |
| SAMSUN - ÇARŞAMBA Şeker Fabrikası | 3030 Ton | 1984 |






