| Proje Adı | Miktarı(Ton) | Yapım yılı |
|---|---|---|
| İzmit Derince (Deniz Kuv. Kom.) | 68 Ton | 1974 |
| Ankara 19 Mayıs | 180 Ton | 1975 |
| İstanbul Beylerbeyi (Deniz Kuv. Kom.) | 59 Ton | 1975 |
| ODTÜ | 65 Ton | 1976 |
| İstanbul Bağlarbaşı | 130 Ton | 1976 |
| İstanbul Vefa | 68 Ton | 1976 |
| Ankara Ziraat Fakültesi | 65 Ton | 1977 |
| İstanbul Tuzla (Deniz Kuv. Kom.) | 67 Ton | 1982 |
| İstanbul Yeşilköy | 68 Ton | 1984 |
| Karabük | 67 Ton | 1984 |






