| Proje Adı | Miktarı(Ton) | Yapım yılı |
|---|---|---|
| PETKİM ÇANAKKALE Plastik Tesisleri | 116 Ton | 1969 |
| PETKİM YARIMCA Kompleksi | 3627 Ton | 1976 |
| AFŞİN ELBİSTAN Termik Santrali | 27054 Ton | 1979 |
| PETKİM ALİAĞA Kompleksi | 1260 Ton | 1981 |
| EREN ENERJİ ÇATALAĞZI Boru Köprüleri İmalatı | 1750 Ton | 2009 |
| PARK TEKNİK ELBİSTAN Termik Santrali | 4300 Ton | 2010-2011 |
| STAR RAFİNERİ Çelik Konstrüksiyon İmalat | 1250 Ton | 2015-2016 |






